|
|
| MOQ: | 1 Beutel |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25 kg pro Beutel, 60 Beutel pro Paletten / Jumbo-Beutel |
| Lieferfrist: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50 Tonnen pro Tag |
Stark rissfeste weiße und gelbe thermoplastische Fahrbahnmarkierungsfarbe, hergestellt nach Standard BS 3262 für Fahrbahnmarkierungsanwendungen.
Thermoplastische Fahrbahnmarkierungsfarbe ist ein spezialisiertes Fahrbahnmarkierungsmaterial, das thermoplastisches Erdharz als Bindemittel verwendet, kombiniert mit qualifizierten Pigmenten, Füllstoffen und Additiven. Dieses Material bietet Vorteile wie schnelles Trocknen, einfache Anwendung, hohe Reflektivität und lange Lebensdauer.
| Komponenten | Spezifikation |
|---|---|
| Harz | ≥ 15% |
| Titandioxid | ≥ 3% |
| Glasperlen | ≥ 20% |
| Polyethylenwachs | ≥ 1,2% |
| Calciumcarbonatpulver | ≥ 45% |
| Quarzsand (Siliziumdioxid) | ≥ 15% |
| Physikalische Eigenschaften | Standard | Ergebnis |
|---|---|---|
| Aussehen Farbe | Weiß/Gelb | Weiß/Gelb |
| Dichte (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Erweichungspunkt (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Trocknungszeit (Minuten) | Max. 3 | 2,8 |
| Leuchtdichtefaktor | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Druckfestigkeit (Mpa) | Min. 12 | 21/21 |
| Rutschfestigkeit (BPN) | Min. 45 | 50/50 |
| Fließwiderstand (%) | Max. 25 | 18, nach Erhitzen 28/18, nach Erhitzen 28 |
| Glasperlengehalt (% Gew./Gew.) | 20~30 | 20/20 |
| Abriebfestigkeit (mg 200 U/1000g Gewichtsverlust) | Max. 80 | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
E-Mail: hqtraffic@hotmail.com
|
|
| MOQ: | 1 Beutel |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | 25 kg pro Beutel, 60 Beutel pro Paletten / Jumbo-Beutel |
| Lieferfrist: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 50 Tonnen pro Tag |
Stark rissfeste weiße und gelbe thermoplastische Fahrbahnmarkierungsfarbe, hergestellt nach Standard BS 3262 für Fahrbahnmarkierungsanwendungen.
Thermoplastische Fahrbahnmarkierungsfarbe ist ein spezialisiertes Fahrbahnmarkierungsmaterial, das thermoplastisches Erdharz als Bindemittel verwendet, kombiniert mit qualifizierten Pigmenten, Füllstoffen und Additiven. Dieses Material bietet Vorteile wie schnelles Trocknen, einfache Anwendung, hohe Reflektivität und lange Lebensdauer.
| Komponenten | Spezifikation |
|---|---|
| Harz | ≥ 15% |
| Titandioxid | ≥ 3% |
| Glasperlen | ≥ 20% |
| Polyethylenwachs | ≥ 1,2% |
| Calciumcarbonatpulver | ≥ 45% |
| Quarzsand (Siliziumdioxid) | ≥ 15% |
| Physikalische Eigenschaften | Standard | Ergebnis |
|---|---|---|
| Aussehen Farbe | Weiß/Gelb | Weiß/Gelb |
| Dichte (g/cm³) | 1,8 ~ 2,3 | 2,2/2,2 |
| Erweichungspunkt (°C) | Min. 65 | 69/68 |
| Trocknungszeit (Minuten) | Max. 3 | 2,8 |
| Leuchtdichtefaktor | Min. 80/Min. 50 | 85/50 |
| Druckfestigkeit (Mpa) | Min. 12 | 21/21 |
| Rutschfestigkeit (BPN) | Min. 45 | 50/50 |
| Fließwiderstand (%) | Max. 25 | 18, nach Erhitzen 28/18, nach Erhitzen 28 |
| Glasperlengehalt (% Gew./Gew.) | 20~30 | 20/20 |
| Abriebfestigkeit (mg 200 U/1000g Gewichtsverlust) | Max. 80 | 60/60 |
Linly Liao
WhatsApp / WeChat: 0086 15218861996
E-Mail: hqtraffic@hotmail.com