![]() |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Pending |
Standardverpackung: | 25 kg pro Beutel, 40 Beutel pro Tonne, 25-28 Tonnen pro 1x20 Fuß Container |
Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Tag |
Beschreibung des Produkts
Dichte ((g/cm3) | 1.8-2.3 |
Erweichungspunkt (°C) | 90 bis 125 |
Druckfestigkeit ((MPa) | ≥ 12 |
Gehalt an Glasperlen (%) | 0 bis 30% |
Liquidität | 35 ± 10 |
Verpackung | 25 kg/Tasche |
Farbe | Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün/Maßgeschneidert |
Durchführungsstandard | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Anpassung |
Aussehen | Pulver |
Konstruktionstemperatur | 180°C bis 220°C |
Weißheit | 70-85 (auf maßgeschneidert) |
Umgekehrter Koeffizient | 50 bis 550 |
Gewährleistung | 12 Monate |
Aufbewahrungsart | Licht und Feuchtigkeit vermeiden |
Verpackungsgröße | 45 × 70 × 5 cm |
![]() |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Pending |
Standardverpackung: | 25 kg pro Beutel, 40 Beutel pro Tonne, 25-28 Tonnen pro 1x20 Fuß Container |
Lieferfrist: | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union |
Lieferkapazität: | 100 Tonnen pro Tag |
Beschreibung des Produkts
Dichte ((g/cm3) | 1.8-2.3 |
Erweichungspunkt (°C) | 90 bis 125 |
Druckfestigkeit ((MPa) | ≥ 12 |
Gehalt an Glasperlen (%) | 0 bis 30% |
Liquidität | 35 ± 10 |
Verpackung | 25 kg/Tasche |
Farbe | Weiß/Gelb/Blau/Rot/Grün/Maßgeschneidert |
Durchführungsstandard | JT/T280-2004/AASHTO/BS3262/Anpassung |
Aussehen | Pulver |
Konstruktionstemperatur | 180°C bis 220°C |
Weißheit | 70-85 (auf maßgeschneidert) |
Umgekehrter Koeffizient | 50 bis 550 |
Gewährleistung | 12 Monate |
Aufbewahrungsart | Licht und Feuchtigkeit vermeiden |
Verpackungsgröße | 45 × 70 × 5 cm |