| Markenname: | HUAQUN |
| Modellnummer: | Hauptquartier |
| MOQ: | 1 Beutel |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Komponenten | Spezifikation | Testergebnis |
|---|---|---|
| Harz | ≥ 15% | 160,5% |
| Titandioxid | ≥ 5% | 8% |
| Glaskugeln | ≥ 20% | 22 Prozent |
| Komponenten | Spezifikation | Testergebnis |
|---|---|---|
| Harz | ≥ 20% | 22 Prozent |
| Titandioxid | ≥ 10% | 12% |
| Glaskugeln | ≥ 20% | 22 Prozent |
| Komponenten | Spezifikation | Testergebnis |
|---|---|---|
| Harz | ≥ 20% | 22 Prozent |
| Titandioxid | ≥ 10% | 11% |
| Glaskugeln | ≥ 30% | 32 Prozent |
Gesamtbewertung
Bewertungsschnappschuss
Nachfolgend finden Sie die Verteilung aller BewertungenAlle Bewertungen